招標人 | 昆明滇池資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限責任公司 | 公示發(fā)布時(shí)間 | 2021年01月08日 | |||||
工程名稱(chēng) | 昆明滇池資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限責任公司所涉資產(chǎn)項目智慧停車(chē)場(chǎng)管理服務(wù)系統采購評標報告 | |||||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2021年01月07日14時(shí)00分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 云南民族村昆明故城9棟 | |||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 評標辦法 | 綜合評估法 | |||||
中標候選人名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 服務(wù)期限 | 質(zhì)量承諾 | 備注 | ||||
第一中標候選人 | 福建速泊停車(chē)服務(wù)有限公司 | 高配版投標報價(jià):1760元/月/車(chē)道(含道閘); 低配版投標報價(jià):960元/月/車(chē)道(含道閘); 現有道閘設備投標報價(jià):160元/月/車(chē)道。 | 自進(jìn)場(chǎng)時(shí)間開(kāi)始簽合同后5年,具體以招標人要求為準; | 原廠(chǎng)5年質(zhì)保,軟件終生免費升級 | / | |||
第二中標候選人 | 云南智源網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 高配版投標報價(jià):1785元/月/車(chē)道(含道閘); 低配版投標報價(jià):975元/月/車(chē)道(含道閘);現有道閘設備投標報價(jià):140元/月/車(chē)道。 | 自進(jìn)場(chǎng)時(shí)間開(kāi)始簽合同后5年,具體以招標人要求為準; | 5年質(zhì)保,終生軟件免費升級 | / | |||
第三中標候選人 | 云南恒焱智能科技有限公司 | 高配版投標報價(jià):1790元/月/車(chē)道(含道閘); 低配版投標報價(jià):990元/月/車(chē)道(含道閘);現有道閘設備投標報價(jià):150元/月/車(chē)道。 | 自進(jìn)場(chǎng)時(shí)間開(kāi)始簽合同后5年,具體以招標人要求為準; | 設備及主要配件保修期為5年,軟件終生免費升級 | / | |||
備 注 | 無(wú)。 | |||||||
招標人審核意見(jiàn) | 審核人: | |||||||
此公示期為3個(gè)日歷天,若對上述公示有異議,可在公示期內向招標人進(jìn)行質(zhì)疑。 | ||||||||
注:此公示經(jīng)招標人審核簽字后,方可發(fā)布。


