投訴問(wèn)題辦理情況公示表
投訴問(wèn)題 | 受理編號:D2YN202104070046,投訴問(wèn)題:昆明市盤(pán)龍區金牛公園到二環(huán)路下側的盤(pán)龍江河道沿線(xiàn)內埋有2-3公里的污水管直排污水,造成盤(pán)龍江水體黑臭、魚(yú)蝦死亡,間接對滇池水體造成污染。污水管上有眾多漏點(diǎn),外漏的污水對周邊生態(tài)環(huán)境造成不良影響。 |
核實(shí)情況 | 一、4月8日下午,由分管領(lǐng)導王勇副總經(jīng)理牽頭,組織進(jìn)行了現場(chǎng)核實(shí)。 1.投訴人反映的“昆明市盤(pán)龍區金牛公園到二環(huán)路下側的盤(pán)龍江河道沿線(xiàn)內埋有2-3公里的污水管”的情況不屬實(shí)。盤(pán)龍江內管道是第四、五水質(zhì)凈化廠(chǎng)尾水轉輸管道(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“尾水轉輸管道”),不屬于污水管。該尾水轉輸管道于2018年6月建設完成,設計使用年限為三年,采用螺旋鋼管配套橡膠軟管組裝,涉及盤(pán)龍江范圍里程為K8+600(第五水質(zhì)凈化廠(chǎng)出口)至K18+185(明通河分水口)全長(cháng)約9600米。 2.經(jīng)現場(chǎng)核實(shí),投訴人反映的“直排污水”情況不屬實(shí)。目前,尾水轉輸管道主要轉輸第五水質(zhì)凈化廠(chǎng)雨季超處理能力雨污合流水,超量合流水經(jīng)一級強化處理系統應急處理達標后,通過(guò)尾水轉輸管道,經(jīng)尾水轉輸泵站轉輸至西園隧道排放。轉輸流量在3000 m3/h-5800m3/h,最大流量可達14萬(wàn)m3/d。尾水轉輸管道避免了雨季一級強化尾水對盤(pán)龍江水環(huán)境的影響,削減了雨季溢流帶來(lái)的污染負荷。 3.經(jīng)現場(chǎng)核實(shí),投訴人反映的“污水管上有眾多漏點(diǎn)”不屬實(shí)。我公司已于2020年11月對尾水轉輸管道進(jìn)行了全線(xiàn)檢修維護,且近期第五水質(zhì)凈化廠(chǎng)未開(kāi)啟一級強化模式,無(wú)尾水進(jìn)行轉輸。 4.經(jīng)現場(chǎng)核實(shí),盤(pán)龍江金牛公園至二環(huán)路橋段尾水轉輸管道,未發(fā)現“盤(pán)龍江水體黑臭、魚(yú)蝦死亡,間接對滇池水體造成污染”的現象。 二、4月9日,市滇管局執法總隊組織再次進(jìn)行了現場(chǎng)核查,未發(fā)現有滲漏情況及間接對滇池水體造成污染的情況,無(wú)水體黑臭、魚(yú)蝦死亡的現象。 |
辦理情況 | 已辦結 |
辦理單位 | 昆明滇池投資有限責任公司 |
主要工作成效 | 我公司于2020年11月對轉輸管道進(jìn)行全面檢修維護,且近期轉輸管未進(jìn)行一級強化尾水轉輸,下步我公司加強轉輸管的運行維護工作,強化日常巡查、月度巡查及特別巡查,盡全-力確保轉輸尾水不滲漏。 |
公示說(shuō)明 | 現將該投訴問(wèn)題辦理情況進(jìn)行公示,如有意見(jiàn)建議,請反饋至昆明市滇池旅游度假區湖濱路7號(地址或郵箱)。聯(lián)系人員及電話(huà):宋君,13577104210 |
公示單位:昆明滇池投資有限責任公司 2021年4月11日